Your search returned 4 results.
|
Call: 01227 713 913 Leydon Lettings
Alt: 07834540457
|
|
Ref: 68383
Rutland Close, Canterbury |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £79.00 to £89.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £325 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 15/01/2011 |
| Available: | Now |
| Available next: | June 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | None |
|
|
|
|
Call: 01227 713 913 Leydon Lettings
Alt: 07834540457
|
|
Ref: 68385
Merchants Way, Canterbury |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £77.00 to £85.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Available next: | June 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | None |
|
|
|
|
Call: 01227 713 913 Leydon Lettings
Alt: 07834540457
|
|
Ref: 68387
Tennyson Avenue, Canterbury |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £80.00 to £90.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £325 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Available next: | June 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | None |
|
|
|
|
Call: 01227 713 913 Leydon Lettings
Alt: 07834540457
|
|
Ref: 68446
Regency Place, Canterbury |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £85.00 to £95.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £325 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 05/11/2010 |
| Available: | Now |
| Available next: | June 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | None |
|
|
|