Your search returned 6 results.
|
Call: 020 83115003 Grosvenor Winston & Maureen
Alt: 0780 1795927, 07801795928
|
|
Ref: 27755
Sturry Road , Canterbury |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 3 out of 3 available |
| Rent: | £84.00 to £87.00 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 05/06/2011 |
| Available: | Now |
| Available next: | July 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 07961 413 736 G & R Student Properties
Alt: 0208 658 9654
|
|
Ref: 45700
Knight Avenue, Canterbury |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £70.00 per person per week Rent (whole property): £1221.8 per month |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Available next: | September 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | None |
|
|
|
|
Call: 07961 413 736 G & R Student Properties
Alt: 0208 658 9654
|
|
Ref: 46847
Priest Avenue, Canterbury |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £70.00 per person per week Rent (whole property): £1221.8 per month |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | None |
|
|
|
|
Call: 07961 413 736 G & R Student Properties
Alt: 0208 658 9654
|
|
Ref: 46864
Merchants Way, Canterbury |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £70.00 per person per week Rent (whole property): £1221.8 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | None |
|
|
|
|
Call: 01227 831047 Morgan John & Penny
Alt: 07885 328888
|
|
Ref: 27736
St Martins Road , Canterbury |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 0 out of 5 available |
| Rent: | £80.00 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 27/12/2010 |
| Available: | July 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01227 831047 Morgan John & Penny
Alt: 07885 328888
|
|
Ref: 51986
St Martins Road, Canterbury |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 0 out of 5 available |
| Rent: | £80.00 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 28/12/2010 |
| Available: | July 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|